Principia
| Matches | Kills per set | Hitting % | Assists per set | Blocks per set | Service Aces per set | Digs per set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 11.15 | .198 | 10.36 | 1.70 | 1.97 | 18.02 |
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Sep 3 | vs. Dubuque | L, 3-1 | 100 |
| Sep 3 | vs. Rockford | L, 3-1 | 100 |
| Sep 3 | vs. MacMurray | W, 3-0 | 0 |
| Sep 6 | at Maryville (Mo.) | L, 3-0 | 190 |
| Sep 9 | vs. Millsaps | L, 3-1 | 125 |
| Sep 9 | at Rhodes | L, 3-0 | 125 |
| Sep 10 | vs. Sewanee | W, 3-1 | 75 |
| Sep 10 | vs. Hendrix | L, 3-0 | 190 |
| Sep 13 | at Webster | L, 3-1 | 180 |
| Sep 17 | vs. Westminster (Mo.) | W, 3-0 | 50 |
| Sep 17 | at MacMurray | W, 3-0 | 50 |
| Sep 20 | Greenville | L, 3-1 | 125 |
| Sep 23 | vs. Spalding | L, 3-1 | 75 |
| Sep 24 | at Eureka | W, 3-0 | 65 |
| Sep 24 | vs. Greenville | L, 3-1 | 75 |
| Sep 27 | Illinois Col. | W, 3-2 | 125 |
| Sep 27 | Lincoln Christian | L, 3-2 | 100 |
| Oct 1 | vs. Webster | L, 3-0 | 100 |
| Oct 1 | at Fontbonne | W, 3-0 | 75 |
| Oct 4 | MacMurray | W, 3-0 | 75 |
| Oct 4 | Lindenwood (Ill.) | W, 3-2 | 75 |
| Oct 7 | vs. Whittier | L, 3-1 | 83 |
| Oct 7 | vs. UC Santa Cruz | L, 3-0 | 52 |
| Oct 8 | vs. Chapman | L, 3-2 | 58 |
| Oct 8 | at La Verne | L, 3-0 | 116 |
| Oct 11 | at Eureka | W, 3-1 | 145 |
| Oct 14 | vs. Midway | W, 3-0 | 75 |
| Oct 14 | at St. Louis Pharmacy | W, 3-0 | 50 |
| Oct 15 | vs. Lindenwood (Ill.) | W, 3-0 | 50 |
| Oct 15 | vs. Oakland City | L, 3-2 | 50 |
| Oct 18 | at Blackburn | W, 3-0 | 50 |
| Oct 22 | vs. Iowa Wesleyan | W, 3-0 | 50 |
| Oct 22 | at Cornell College | L, 3-0 | 100 |
| Oct 25 | at Westminster (Mo.) | W, 3-1 | 70 |
| Oct 29 | Spalding | W, 3-2 | 125 |
| Oct 29 | Blackburn | W, 3-0 | 75 |
| Nov 1 | Fontbonne | W, 3-0 | 75 |
| Nov 5 | vs. Greenville | L, 3-2 | 125 |

















